
КаталогПафос и окрестности
Недвижимость на Кипре от застройщика — новостройки Пафоса с ценой у каждой квартиры
Недвижимость на Кипре от застройщика: 13 проектов на юге острова — в Пафосе и окрестностях, Республика Кипр, не Северный; квартиры от €220 000 и виллы с участком от €490 000. У каждого юнита опубликованы цена, площадь, этаж и статус — свободна, бронь или продана. Купить можно по прайсу застройщика: цены без НДС, сверху мы не берём ничего.
Недвижимость на Кипре от застройщика: Пафос, Южный Кипр. У каждой квартиры — цена, площадь и статус, цены без НДС.
- В продаже9 из 13
- Свободно74 из 284
- Квартиры от€220 000
- Виллы от€490 000
ВыдачаЦены и статусы — по состоянию на 24 октября 2026 г.
Найдено 4 проектасвободно 36 вилл
Вилла 11€490 000+ НДС3 спальни / 157,7 + 32 м²НДС 19%
Вилла 12€490 000+ НДС3 спальни / 157,7 + 32 м²НДС 19%
Вилла 13€490 000+ НДС3 спальни / 157,7 + 32 м²НДС 19%
Вилла 16€490 000+ НДС3 спальни / 157,7 + 32 м²НДС 19%
Вилла 17€490 000+ НДС3 спальни / 157,7 + 32 м²НДС 19%
Вилла 18€490 000+ НДС3 спальни / 157,7 + 32 м²НДС 19%
Вилла 10€510 000+ НДС3 спальни / 157,7 + 32 м²НДС 19%
Вилла 19€510 000+ НДС3 спальни / 157,7 + 32 м²НДС 19%
Вилла 7€540 000+ НДС3 спальни / 157,7 + 32 м²НДС 19%
Вилла 5€550 000+ НДС3 спальни / 157,7 + 32 м²НДС 19%
Вилла 6€550 000+ НДС3 спальни / 157,7 + 32 м²НДС 19%
Вилла 8€550 000+ НДС3 спальни / 157,7 + 32 м²НДС 19%
Вилла 9€550 000+ НДС3 спальни / 157,7 + 32 м²НДС 19%
Вилла 14€550 000+ НДС3 спальни / 157,7 + 32 м²НДС 19%
Вилла 15€550 000+ НДС3 спальни / 157,7 + 32 м²НДС 19%
Вилла 4€560 000+ НДС3 спальни / 157,7 + 32 м²НДС 19%
Вилла 1€580 000+ НДС3 спальни / 134 + 19,6 м²НДС 19%
Вилла 3€580 000+ НДС3 спальни / 163,7 + 26,2 м²НДС 19%
Вилла 4€580 000+ НДС3 спальни / 163,7 + 26,2 м²НДС 19%
Вилла 5€580 000+ НДС3 спальни / 163,7 + 26,2 м²НДС 19%
Вилла 6€580 000+ НДС3 спальни / 163,7 + 26,2 м²НДС 19%
Вилла 10€580 000+ НДС3 спальни / 149,7 + 28,8 м²НДС 19%
Вилла 7€600 000+ НДС3 спальни / 133,4 + 36,3 м²НДС 19%
Вилла 8€600 000+ НДС3 спальни / 149,7 + 28,8 м²НДС 19%
Вилла 1€600 000+ НДС3 спальни / 164,6 + 32 м²НДС 19%
Вилла 2€620 000+ НДС3 спальни / 164,6 + 32 м²НДС 19%
Вилла 3€620 000+ НДС3 спальни / 164,6 + 32 м²НДС 19%
Вилла 5€650 000+ НДС3 спальни / 127,2 + 37,1 м²НДС 19%
Вилла 11€650 000+ НДС3 спальни / 163,7 + 26,2 м²НДС 19%
Вилла 17€650 000+ НДС3 спальни / 163,7 + 26,2 м²НДС 19%
Вилла 19€650 000+ НДС3 спальни / 163,7 + 26,2 м²НДС 19%
Вилла 6€650 000+ НДС4 спальни / 176,4 + 56,6 м²НДС 19%- Планировка по запросуВилла 14€670 000+ НДС3 спальни / 152,3 + 29,8 м²НДС 19%
- Планировка по запросуВилла 23€700 000+ НДС3 спальни / 157,8 + 28,4 м²НДС 19%
Вилла 10€750 000+ НДС3 спальни / 162,8 + 47,8 м²НДС 19%
Вилла 9€800 000+ НДС3 спальни / 159 + 54,9 м²НДС 19%
Показать ещё 24
Подборки и расчётыпо тем же данным
Прежде чем выбрать квартиру
- 01Квартиры в ПафосеПодборка апартаментов с ценой и остатком по каждому проекту
- 02Виллы с участкомДома с бассейном и своей землёй — от проекта к проекту
- 03Районы ПафосаГде стоят проекты: море, центр, цены «от» по району
- 04Цены по районамСрез цен новостроек из базы застройщика, с датой
- 05Расходы сверх ценыНДС, сборы, юрист — что платится помимо прайса
- 06Под арендуСколько реально приносит квартира в Пафосе
КонтактПафоспо кипрскому времени
Напишите нам — отвечаем сами
Между вами и ответом нет отдела продаж: мы в Пафосе, рядом с объектами, и отвечаем сами в рабочие часы. Нужен ответ на вопрос, планировки или таблица полной стоимости — напишите в мессенджер, где вам удобнее.
Пн–Сб / 09:00–19:00 (EEST, UTC+3)
WhatsApp +357 97 978087Telegram @CEDEV_property
info@cedevproperty.com