
Срез цен · 11 сентября 2026 г.
Цены на новостройки Пафоса по районам: сентябрь 2026 г.
Свободно: 68 из 253·Проектов: 11·от €220 000
По состоянию на 11 сентября 2026 г. в каталоге свободно 68 квартир и домов в 11 новостройках Пафоса и окрестностей, самая доступная — €220 000 без НДС. Ниже — минимум, медиана и цена квадратного метра крытой площади по районам, типам жилья и числу спален. Все числа считаются по свободным юнитам из прайс-листов застройщиков, которые каталог синхронизирует каждый час; у продавших квартир цена в расчёт не входит.
По районам
| Район | Тип | Свободно | От | Медиана | €/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| Героскипу | Апартаменты | 28 | €220 000 | €315 000 | €3 438 |
| Кония | Апартаменты | 13 | €320 000 | €320 000 | €3 178 |
| Агиос Теодорос | Апартаменты | 4 | €410 000 | €415 000 | €4 531 |
| Universal | Дуплекс | 1 | €475 000 | €475 000 | €4 531 |
| Кония | Вилла | 15 | €550 000 | €600 000 | €3 424 |
| Universal | Пентхаус | 2 | €575 000 | €575 000 | €6 172 |
| Пейя | bungalow | 1 | €620 000 | €620 000 | €5 037 |
| Героскипу | Дуплекс | 2 | €620 000 | €620 000 | €4 662 |
| Пейя | Вилла | 1 | €650 000 | €650 000 | €3 956 |
| Тала | Вилла | 1 | €950 000 | €950 000 | €3 502 |
Цены без НДС, по состоянию на 11 сентября 2026 г.. €/м² — медиана по крытой площади свободных юнитов; прочерк — площадь известна не у всех.
По числу спален
| Спальни | Тип | Свободно | От | Медиана |
|---|---|---|---|---|
| 1 сп. | Апартаменты | 12 | €220 000 | €240 000 |
| 2 сп. | Апартаменты | 30 | €300 000 | €330 000 |
| 2 сп. | Дуплекс | 3 | €475 000 | €620 000 |
| 2 сп. | Пентхаус | 2 | €575 000 | €575 000 |
| 3 сп. | Апартаменты | 3 | €420 000 | €430 000 |
| 3 сп. | Вилла | 15 | €550 000 | €600 000 |
| 3 сп. | bungalow | 1 | €620 000 | €620 000 |
| 4 сп. | Вилла | 2 | €800 000 | €875 000 |
По проектам
| Проект | Район | Свободно | Спальни | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Michelle Park · наш | Universal | 3 из 7 | 2 сп. | €475 000 – €575 000 |
| Cypress Park | Героскипу | 25 из 98 | 1 сп., 2 сп., 3 сп. | €220 000 – €430 000 |
| Universal Park 1 · наш | Universal | 0 из 6 | — | продано |
| Infinity | Пейя | 2 из 20 | 3 сп. | €620 000 – €650 000 |
| Marelia Valley | Кония | 13 из 16 | 2 сп. | €320 000 – €330 000 |
| Amore Hills | Кония | 15 из 24 | 3 сп., 4 сп. | €550 000 – €800 000 |
| Armonia Homes | Айя-Маринуда | 0 из 11 | — | продано |
| Panorama Apartments | Героскипу | 5 из 42 | 1 сп., 2 сп. | €285 000 – €620 000 |
| Royal Horizon | Тала | 1 из 5 | 4 сп. | €950 000 |
| Universal Park 7 | Агиос Теодорос | 4 из 6 | 2 сп. | €410 000 – €460 000 |
| Azure Living | Лемба | 0 из 18 | — | продано |
Как считаем
Источник — прайс-листы застройщиков: по собственным проектам наш, по партнёрским — их портал. Каталог синхронизируется с ним каждый час, и дата среза печатается вверху страницы. В расчёт входят только свободные юниты с ценой: забронированные и проданные не показывают, за сколько можно купить сегодня.
Цены указаны без НДС. Стандартная ставка 19%; для основного жилья первые 130 м² и первые €350 000 облагаются по 5% — расчёт под ключ для любой квартиры каталога считает калькулятор НДС. Медиана — середина ряда цен, она не тянется вверх одним дорогим пентхаусом. €/м² считается по крытой площади, как её считает налоговый департамент, а не по «общей» площади с открытыми террасами.
Что стоит за каждой строкой — в карточках проектов: планировки, статусы, график платежей. Подборки по типу жилья: апартаменты в Пафосе и виллы с участком. Как устроены налоги при покупке и владении — в статье о налогах 2026 года.
Таблицы можно перепечатывать со ссылкой на эту страницу: данные опубликованы под лицензией CC BY 4.0.
Контакт
Спросите про конкретную квартиру
Между вами и ответом нет отдела продаж: мы в Пафосе, рядом с объектами, и отвечаем сами — в рабочие часы по кипрскому времени. Нужен ответ на вопрос, планировки или таблица полной стоимости — напишите в мессенджер, где вам удобнее.
Пн–Сб · 09:00–19:00 (EEST, UTC+3)
WhatsApp +357 97 978087 · Telegram @CEDEV_property
info@cedevproperty.com