Michelle Park
Пафос, район Universal
цена от
€475 000+ НДС
- спальни
- 2
- площадь
- 75–76 м²
- сдача
- Q2 2028
Застройщик в Пафосе · Coastal Edge Development LTD · рег. HE 448081
СтроитсяГероскипу, Пафос
98 квартир·от €220 000 + НДС·строится·сдача 12–24 месяца, зависит от корпуса
98 апартаментов в 14 малоэтажных корпусах: студии, 1–3 спальни. В центре посёлка — клубный корпус с двумя бассейнами. Корпуса сдаются очередями, а не разом.
Галерея
Генплан
Карта интерактивная. Наведите на золотой корпус и нажмите — откроются его квартиры по этажам.Нажмите на золотой корпус — откроются его квартиры. Карту можно листать вбок.
Что входит в цену
Зима на Кипре
Это главное отличие новостройки от вторички на Кипре: старый дом зимой отапливается кондиционером и обогревателем, и счёт за январь оказывается неожиданностью.
Коммунальные платежи
Плата за год, зависит от числа спален
| 1 спальня | €2 500 |
| 2 спальни | €3 000 |
| 3 спальни | €3 900 |
Входит клуб, охрана, неотложная помощь, страховка здания и содержание территории. Свет, вода и муниципальный налог — отдельно.
Платежи
| Бронь | €10 000 |
| Подписание договора | 30% |
| Фаза 1 — фундамент и каркас | 30% |
| Фаза 2 — кладка и штукатурка | 20% |
| Фаза 3 — плиточные работы | 10% |
| Фаза 4 — окна и остекление | 5% |
| Передача ключей | 5% |
Так платят те, кто заходит в корпус на старте
Корпуса здесь сдаются очередями, и стадия у них разная. График действует, пока в корпусе не завершена первая фаза. Дальше пройденные этапы входят в первый платёж, и он растёт. Сколько будет по конкретной квартире — скажем до брони.
НДС добавляется к каждому платежу. Таблицу полной стоимости под ключ присылаем до брони.
Чем защищён ваш платёж
На Кипре его не выдадут, пока у застройщика нет полного пакета по земле. То есть землю проверили до того, как на площадку выехала первая машина, — и проверял её не продавец.
Любой юрист, своего приветствуем: высылаем ему договор, документы по земле и разрешение на строительство.
Без разрешения кадастр договор не примет — как не примет и по земле с обременениями. А до регистрации покупатель не платит ничего: этапные платежи начинаются после неё.
Зарегистрированный договор закрепляет конкретный объект: его уже нельзя продать второй раз или заложить у вас за спиной. После сдачи и приёмки дома на него оформляется отдельный титул — это финал той же цепочки, а не отдельное обещание.
Проект партнёрский: договор вы подписываете с застройщиком и по его прайсу. Тот самый прайс опубликован выше целиком — со свободными, забронированными и проданными. Сверху мы не берём ничего.
Universal Park 1 в районе Universal: построен, сдан, заселён. Приезжайте посмотреть, как это выглядит через несколько лет после сдачи. Посмотреть проект →

Локация
Сроки
Это не один дом, а посёлок: срок зависит от того, какой корпус вы выберете.

Список
Цены и статусы — по состоянию на 11 сентября 2026 г.
Свободно 25 из 98 в 14 корпусах
| № | Корпус | Этаж | Спальни | Площадь + веранда | Цена | НДС | Статус | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F101 — 2 спальни | F | 1 | 2 | 100 + 26 м² | €420 000 | НДС 5% + 19% | Свободна | |
| F102 — 1 спальня | F | 1 | 1 | 50 + 13 м² | €230 000 | НДС 5% — льготная ставка 5% на всю стоимость | Свободна | |
| F103 — 1 спальня | F | 1 | 1 | 50 + 13 м² | €240 000 | НДС 5% — льготная ставка 5% на всю стоимость | Свободна | |
| F202 — 1 спальня | F | 2 | 1 | 50 + 13 м² | €250 000 | НДС 5% — льготная ставка 5% на всю стоимость | Свободна | |
| F201 — 2 спальни | F | 2 | 2 | 100 + 26 м² | — | — | Продана | — |
| F203 — 1 спальня | F | 2 | 1 | 50 + 13 м² | — | — | Продана | — |
| № | Корпус | Этаж | Спальни | Площадь + веранда | Цена | НДС | Статус | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G101 — 2 спальни | G | 1 | 2 | 100 + 26 м² | €395 000 | НДС 5% + 19% | Свободна | |
| G102 — 1 спальня | G | 1 | 1 | 50 + 13 м² | €220 000 | НДС 5% — льготная ставка 5% на всю стоимость | Свободна | |
| G103 — 1 спальня | G | 1 | 1 | 50 + 13 м² | €230 000 | НДС 5% — льготная ставка 5% на всю стоимость | Свободна | |
| G201 — 2 спальни | G | 2 | 2 | 100 + 26 м² | €405 000 | НДС 5% + 19% | Свободна | |
| G202 — 1 спальня | G | 2 | 1 | 50 + 13 м² | €230 000 | НДС 5% — льготная ставка 5% на всю стоимость | Бронь | |
| G203 — 1 спальня | G | 2 | 1 | 50 + 13 м² | €240 000 | НДС 5% — льготная ставка 5% на всю стоимость | Бронь |
| № | Корпус | Этаж | Спальни | Площадь + веранда | Цена | НДС | Статус | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H101 — 1 спальня | H | 1 | 1 | 50 + 13 м² | €230 000 | НДС 5% — льготная ставка 5% на всю стоимость | Свободна | |
| H103 — 2 спальни | H | 1 | 2 | 100 + 26 м² | €395 000 | НДС 5% + 19% | Свободна | |
| H201 — 1 спальня | H | 2 | 1 | 50 + 13 м² | €240 000 | НДС 5% — льготная ставка 5% на всю стоимость | Свободна | |
| H202 — 1 спальня | H | 2 | 1 | 50 + 13 м² | €230 000 | НДС 5% — льготная ставка 5% на всю стоимость | Свободна | |
| H203 — 2 спальни | H | 2 | 2 | 100 + 26 м² | €405 000 | НДС 5% + 19% | Бронь | |
| H102 — 1 спальня | H | 1 | 1 | 50 + 13 м² | — | — | Продана | — |
| № | Корпус | Этаж | Спальни | Площадь + веранда | Цена | НДС | Статус | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E103 — 2 спальни | E | 1 | 2 | 100 + 26 м² | €410 000 | НДС 5% + 19% | Свободна | |
| E202 — 1 спальня | E | 2 | 1 | 50 + 13 м² | €240 000 | НДС 5% — льготная ставка 5% на всю стоимость | Свободна | |
| E203 — 2 спальни | E | 2 | 2 | 100 + 26 м² | €420 000 | НДС 5% + 19% | Свободна | |
| E101 — 1 спальня | E | 1 | 1 | 50 + 13 м² | — | — | Продана | — |
| E102 — 1 спальня | E | 1 | 1 | 50 + 13 м² | — | — | Продана | — |
| E201 — 1 спальня | E | 2 | 1 | 50 + 13 м² | — | — | Продана | — |
| № | Корпус | Этаж | Спальни | Площадь + веранда | Цена | НДС | Статус | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O003 — 3 спальни | O | 0 | 3 | 120,5 + 33,5 м² | €430 000 | НДС 5% + 19% | Свободна | |
| O101 — 2 спальни | O | 1 | 2 | 82 + 15,5 м² | €300 000 | НДС 5% — льготная ставка 5% на всю стоимость | Свободна | |
| O103 — 3 спальни | O | 1 | 3 | 122 + 33,5 м² | €430 000 | НДС 5% + 19% | Свободна | |
| O002 — 2 спальни | O | 0 | 2 | 77,6 + 17,5 м² | €295 000 | НДС 5% — льготная ставка 5% на всю стоимость | Бронь | |
| O102 — 2 спальни | O | 1 | 2 | 77 + 17,5 м² | €300 000 | НДС 5% — льготная ставка 5% на всю стоимость | Бронь | |
| O001 — 2 спальни | O | 0 | 2 | 81,3 + 15,5 м² | — | — | Продана | — |
O001 — 2 спальниПродана—2 сп. · 81,3 + 15,5 м² · этаж 0| № | Корпус | Этаж | Спальни | Площадь + веранда | Цена | НДС | Статус | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B102 — 2 спальни | B | 1 | 2 | 82 + 18 м² | €325 000 | НДС 5% — льготная ставка 5% на всю стоимость | Свободна | |
| B103 — 2 спальни | B | 1 | 2 | 82 + 18 м² | €320 000 | НДС 5% — льготная ставка 5% на всю стоимость | Свободна | |
| B204 — 1 спальня | B | 2 | 1 | 50 + 13 м² | €230 000 | НДС 5% — льготная ставка 5% на всю стоимость | Бронь | |
| B101 — 1 спальня | B | 1 | 1 | 50 + 13 м² | — | — | Продана | — |
| B104 — 1 спальня | B | 1 | 1 | 50 + 13 м² | — | — | Продана | — |
| B201 — 1 спальня | B | 2 | 1 | 50 + 13 м² | — | — | Продана | — |
| B202 — 2 спальни | B | 2 | 2 | 82 + 18 м² | — | — | Продана | — |
| B203 — 2 спальни | B | 2 | 2 | 82 + 18 м² | — | — | Продана | — |
| № | Корпус | Этаж | Спальни | Площадь + веранда | Цена | НДС | Статус | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J103 — 2 спальни | J | 1 | 2 | 77 + 17,5 м² | €330 000 | НДС 5% — льготная ставка 5% на всю стоимость | Свободна | |
| J104 — 2 спальни | J | 1 | 2 | 77 + 17,5 м² | €335 000 | НДС 5% — льготная ставка 5% на всю стоимость | Свободна | |
| J201 — 2 спальни | J | 2 | 2 | 77 + 17,5 м² | €335 000 | НДС 5% — льготная ставка 5% на всю стоимость | Бронь | |
| J202 — 2 спальни | J | 2 | 2 | 77 + 17,5 м² | €335 000 | НДС 5% — льготная ставка 5% на всю стоимость | Бронь | |
| J203 — 2 спальни | J | 2 | 2 | 77 + 17,5 м² | €335 000 | НДС 5% — льготная ставка 5% на всю стоимость | Бронь | |
| J204 — 2 спальни | J | 2 | 2 | 77 + 17,5 м² | €340 000 | НДС 5% — льготная ставка 5% на всю стоимость | Бронь | |
| J101 — 2 спальни | J | 1 | 2 | 77 + 17,5 м² | — | — | Продана | — |
| J102 — 2 спальни | J | 1 | 2 | 77 + 17,5 м² | — | — | Продана | — |
J101 — 2 спальниПродана—2 сп. · 77 + 17,5 м² · этаж 1
J102 — 2 спальниПродана—2 сп. · 77 + 17,5 м² · этаж 1| № | Корпус | Этаж | Спальни | Площадь + веранда | Цена | НДС | Статус | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N101 — 3 спальни | N | 1 | 3 | 120,5 + 33,5 м² | €420 000 | НДС 5% + 19% | Свободна | |
| N103 — 2 спальни | N | 1 | 2 | 81,3 + 15,5 м² | €310 000 | НДС 5% — льготная ставка 5% на всю стоимость | Свободна | |
| N001 — 3 спальни | N | 0 | 3 | 120,5 + 33,5 м² | — | — | Продана | — |
| N002 — 2 спальни | N | 0 | 2 | 77,6 + 17,5 м² | — | — | Продана | — |
| N003 — 2 спальни | N | 0 | 2 | 81,3 + 15,5 м² | — | — | Продана | — |
| N102 — 2 спальни | N | 1 | 2 | 77,6 + 17,5 м² | — | — | Продана | — |
N003 — 2 спальниПродана—2 сп. · 81,3 + 15,5 м² · этаж 0| № | Корпус | Этаж | Спальни | Площадь + веранда | Цена | НДС | Статус | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M101 — 2 спальни | M | 1 | 2 | 82 + 15,5 м² | €330 000 | НДС 5% — льготная ставка 5% на всю стоимость | Свободна | |
| M103 — 3 спальни | M | 1 | 3 | 122 + 33,5 м² | €420 000 | НДС 5% + 19% | Бронь | |
| M001 — 2 спальни | M | 0 | 2 | 81,3 + 15,5 м² | — | — | Продана | — |
| M002 — 2 спальни | M | 0 | 2 | 77,6 + 17,5 м² | — | — | Продана | — |
| M003 — 3 спальни | M | 0 | 3 | 120,5 + 33,5 м² | — | — | Продана | — |
| M102 — 2 спальни | M | 1 | 2 | 77 + 17,5 м² | — | — | Продана | — |
| № | Корпус | Этаж | Спальни | Площадь + веранда | Цена | НДС | Статус | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C101 — 2 спальни | C | 1 | 2 | 100 + 26 м² | €395 000 | НДС 5% + 19% | Бронь | |
| C102 — 1 спальня | C | 1 | 1 | 50 + 13 м² | €220 000 | НДС 5% — льготная ставка 5% на всю стоимость | Бронь | |
| C103 — 1 спальня | C | 1 | 1 | 50 + 13 м² | €220 000 | НДС 5% — льготная ставка 5% на всю стоимость | Бронь | |
| C201 — 2 спальни | C | 2 | 2 | 100 + 26 м² | €405 000 | НДС 5% + 19% | Бронь | |
| C202 — 1 спальня | C | 2 | 1 | 50 + 13 м² | €230 000 | НДС 5% — льготная ставка 5% на всю стоимость | Бронь | |
| C203 — 1 спальня | C | 2 | 1 | 50 + 13 м² | €230 000 | НДС 5% — льготная ставка 5% на всю стоимость | Бронь |
| № | Корпус | Этаж | Спальни | Площадь + веранда | Цена | НДС | Статус | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D101 — 1 спальня | D | 1 | 1 | 50 + 13 м² | €220 000 | НДС 5% — льготная ставка 5% на всю стоимость | Бронь | |
| D102 — 1 спальня | D | 1 | 1 | 50 + 13 м² | €220 000 | НДС 5% — льготная ставка 5% на всю стоимость | Бронь | |
| D103 — 2 спальни | D | 1 | 2 | 100 + 26 м² | €395 000 | НДС 5% + 19% | Бронь | |
| D201 — 1 спальня | D | 2 | 1 | 50 + 13 м² | €230 000 | НДС 5% — льготная ставка 5% на всю стоимость | Бронь | |
| D202 — 1 спальня | D | 2 | 1 | 50 + 13 м² | €230 000 | НДС 5% — льготная ставка 5% на всю стоимость | Бронь | |
| D203 — 2 спальни | D | 2 | 2 | 100 + 26 м² | €405 000 | НДС 5% + 19% | Бронь |
| № | Корпус | Этаж | Спальни | Площадь + веранда | Цена | НДС | Статус | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I101 — 1 спальня | I | 1 | 1 | 50 + 13 м² | €210 000 | НДС 5% — льготная ставка 5% на всю стоимость | Бронь | |
| I106 — 1 спальня | I | 1 | 1 | 50 + 13 м² | €220 000 | НДС 5% — льготная ставка 5% на всю стоимость | Бронь | |
| I201 — 1 спальня | I | 2 | 1 | 50 + 13 м² | €230 000 | НДС 5% — льготная ставка 5% на всю стоимость | Бронь | |
| I202 — 1 спальня | I | 2 | 1 | 50 + 13 м² | €230 000 | НДС 5% — льготная ставка 5% на всю стоимость | Бронь | |
| I203 — 2 спальни | I | 2 | 2 | 82 + 18 м² | €320 000 | НДС 5% — льготная ставка 5% на всю стоимость | Бронь | |
| I204 — 2 спальни | I | 2 | 2 | 82 + 18 м² | €320 000 | НДС 5% — льготная ставка 5% на всю стоимость | Бронь | |
| I205 — 1 спальня | I | 2 | 1 | 50 + 13 м² | €230 000 | НДС 5% — льготная ставка 5% на всю стоимость | Бронь | |
| I206 — 1 спальня | I | 2 | 1 | 50 + 13 м² | €230 000 | НДС 5% — льготная ставка 5% на всю стоимость | Бронь | |
| I102 — 1 спальня | I | 1 | 1 | 50 + 13 м² | — | — | Продана | — |
| I103 — 2 спальни | I | 1 | 2 | 82 + 18 м² | — | — | Продана | — |
| I104 — 2 спальни | I | 1 | 2 | 82 + 18 м² | — | — | Продана | — |
| I105 — 1 спальня | I | 1 | 1 | 50 + 13 м² | — | — | Продана | — |
| № | Корпус | Этаж | Спальни | Площадь + веранда | Цена | НДС | Статус | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K101 — 1 спальня | K | 1 | 1 | 50 + 13 м² | €220 000 | НДС 5% — льготная ставка 5% на всю стоимость | Бронь | |
| K102 — 2 спальни | K | 1 | 2 | 81,3 + 17,5 м² | €320 000 | НДС 5% — льготная ставка 5% на всю стоимость | Бронь | |
| K103 — 2 спальни | K | 1 | 2 | 81,3 + 17,5 м² | €320 000 | НДС 5% — льготная ставка 5% на всю стоимость | Бронь | |
| K202 — 2 спальни | K | 2 | 2 | 81,3 + 17,5 м² | €335 000 | НДС 5% — льготная ставка 5% на всю стоимость | Бронь | |
| K201 — 1 спальня | K | 2 | 1 | 50 + 13 м² | — | — | Продана | — |
| K203 — 2 спальни | K | 2 | 2 | 81,3 + 17,5 м² | — | — | Продана | — |
| № | Корпус | Этаж | Спальни | Площадь + веранда | Цена | НДС | Статус | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L001 — Студия | L | 0 | 0 | 40 + 13 м² | €190 000 | НДС 5% — льготная ставка 5% на всю стоимость | Бронь | |
| L102 — 2 спальни | L | 1 | 2 | 82 + 17,5 м² | €360 000 | НДС 5% + 19% | Бронь | |
| L002 — 2 спальни | L | 0 | 2 | 80 + 17,5 м² | — | — | Продана | — |
| L003 — Студия | L | 0 | 0 | 40 + 13 м² | — | — | Продана | — |
| L004 — 2 спальни | L | 0 | 2 | 80 + 17,5 м² | — | — | Продана | — |
| L005 — 1 спальня | L | 0 | 1 | 55 + 16 м² | — | — | Продана | — |
| L101 — Студия | L | 1 | 0 | 41 + 13 м² | — | — | Продана | — |
| L103 — Студия | L | 1 | 0 | 41 + 13 м² | — | — | Продана | — |
| L104 — 2 спальни | L | 1 | 2 | 80 + 17,5 м² | — | — | Продана | — |
| L105 — 1 спальня | L | 1 | 1 | 55 + 16 м² | — | — | Продана | — |

НДС
живой расчётЦены в каталоге — без НДС. Сколько его будет именно у вас, зависит от двух чисел: цены и крытой площади. Подвиньте ползунки — расчёт покажет, что уходит по льготной ставке, что по базовой, сколько выходит под ключ и сколько экономит льгота.
Все налоги и сборы при покупке и владении — в статье о налогах на Кипре в 2026 году.
Взять готовую квартиру
Кому и когда платить
Расчёт справочный и считает только НДС. Право на льготу подтверждает Налоговый департамент Кипра.
НДС по этой квартире
Льготная ставка применима
Льготный НДС — государственная льгота Кипра для основного жилья: 5% вместо 19% на первые 130 м² и первые €350 000. Объект больше 190 м² или дороже €475 000 теряет её целиком — тогда вся стоимость облагается по 19%.
Укладывается и в 130 м², и в €350 000 — 5% на всю стоимость
| НДС по этой квартире | Облагается | НДС |
|---|---|---|
| По 5%вся стоимость | €220 000 | €11 000 |
Экономия €30 800 против 19% на всю стоимость · итоговая ставка 5%Без льготы было бы €261 800
Расчёт по цене и крытой площади из каталога. Льгота даётся один раз на человека, на новое жильё, в котором покупатель живёт сам не менее 10 лет. Право на неё подтверждает Налоговый департамент Кипра, а не сайт: применимость к вашему случаю проверяем до брони.
Вопросы по проекту
Корпуса сдаются очередями, а не разом: у одних фундамент, у других уже стены. Срок зависит от конкретного корпуса — назовём его по выбранной квартире. Средняя цифра по посёлку была бы неправдой для обеих половин.
Порядок, а не наше честное слово. Разрешение на строительство на Кипре не выдадут, пока у застройщика нет документов на землю. Договор не зарегистрируют в земельном кадастре без этого разрешения. А этапные платежи начинаются только после регистрации — до неё покупатель не платит ничего. Каждое звено проверяет предыдущее, и проверяет его государство, а не продавец. Отдельный титул на вашу квартиру оформляется после сдачи и приёмки дома — это финал той же цепочки.
Плата за год, зависит от числа спален. 1 спальня — €2 500; 2 спальни — €3 000; 3 спальни — €3 900. Входит клуб, охрана, неотложная помощь, страховка здания и содержание территории. Свет, вода и муниципальный налог — отдельно.
Да, и это лучший способ проверить нас: договоритесь — покажем стройку и наш сданный дом в Пафосе, где уже живут. Если вы не на острове, пришлём датированные фото этого месяца.
Нужно. Мы сами настаиваем на независимом юристе: присылаем ему договор, документы по земле и разрешение на строительство до подписания, а не после.
Обращение
Напишите в WhatsApp или Telegram — отвечает владелец, а не отдел продаж. Пришлём планировки, свободные квартиры и полную стоимость с платежами по срокам.
WhatsApp +357 97 978087 · Telegram @CEDEV_property · Пн–Сб · 09:00–19:00 (EEST, UTC+3)
Похожие проекты
Пафос, район Universal
цена от
€475 000+ НДС
Кония, Пафос
цена от
€320 000+ НДС
Героскипу, Пафос
цена от
€285 000+ НДС