
КаталогПафос и окрестности
Недвижимость на Кипре от застройщика — новостройки Пафоса с ценой у каждой квартиры
Недвижимость на Кипре от застройщика: 13 проектов на юге острова — в Пафосе и окрестностях, Республика Кипр, не Северный; квартиры от €220 000 и виллы с участком от €490 000. У каждого юнита опубликованы цена, площадь, этаж и статус — свободна, бронь или продана. Купить можно по прайсу застройщика: цены без НДС, сверху мы не берём ничего.
Недвижимость на Кипре от застройщика: Пафос, Южный Кипр. У каждой квартиры — цена, площадь и статус, цены без НДС.
- В продаже9 из 13
- Свободно74 из 284
- Квартиры от€220 000
- Виллы от€490 000
ВыдачаЦены и статусы — по состоянию на 24 октября 2026 г., сверено 26 октября 2026 г.
Найдено 5 проектовсвободно 38 квартир
G102 — 1 спальня€220 000+ НДС1 спальня / 50 + 13 м²НДС 5%
F102 — 1 спальня€230 000+ НДС1 спальня / 50 + 13 м²НДС 5%
G103 — 1 спальня€230 000+ НДС1 спальня / 50 + 13 м²НДС 5%
H101 — 1 спальня€230 000+ НДС1 спальня / 50 + 13 м²НДС 5%
E202 — 1 спальня€240 000+ НДС1 спальня / 50 + 13 м²НДС 5%
F103 — 1 спальня€240 000+ НДС1 спальня / 50 + 13 м²НДС 5%
H201 — 1 спальня€240 000+ НДС1 спальня / 50 + 13 м²НДС 5%
F202 — 1 спальня€250 000+ НДС1 спальня / 50 + 13 м²НДС 5%
C101 — 1 спальня€285 000+ НДС1 спальня / 52 + 12 м²НДС 5%
C201 — 1 спальня€295 000+ НДС1 спальня / 52 + 12 м²НДС 5%
B03 — 1 спальня€305 000+ НДС1 спальня / 52 + 15 м²НДС 5%
A101 — 2 спальни€320 000+ НДС2 спальни / 78,8 + 23,5 м²НДС 5%
A102 — 2 спальни€320 000+ НДС2 спальни / 77,2 + 23,5 м²НДС 5%
A103 — 2 спальни€320 000+ НДС2 спальни / 77,8 + 23 м²НДС 5%
A104 — 2 спальни€320 000+ НДС2 спальни / 78,8 + 23,5 м²НДС 5%
B101 — 2 спальни€320 000+ НДС2 спальни / 78,8 + 23,5 м²НДС 5%
B102 — 2 спальни€320 000+ НДС2 спальни / 77,8 + 23 м²НДС 5%
B103 — 2 спальни€320 000+ НДС2 спальни / 76,5 + 23,5 м²НДС 5%
B104 — 2 спальни€320 000+ НДС2 спальни / 77,7 + 23,5 м²НДС 5%
B102 — 2 спальни€325 000+ НДС2 спальни / 82 + 18 м²НДС 5%
A201 — 2 спальни€330 000+ НДС2 спальни / 78,8 + 23,5 м²НДС 5%
A202 — 2 спальни€330 000+ НДС2 спальни / 77,2 + 23,5 м²НДС 5%
B201 — 2 спальни€330 000+ НДС2 спальни / 78,8 + 23,5 м²НДС 5%
B202 — 2 спальни€330 000+ НДС2 спальни / 77,8 + 23 м²НДС 5%
B204 — 2 спальни€330 000+ НДС2 спальни / 77,7 + 23,5 м²НДС 5%
G101 — 2 спальни€395 000+ НДС2 спальни / 100 + 26 м²НДС 5% + 19%
H103 — 2 спальни€395 000+ НДС2 спальни / 100 + 26 м²НДС 5% + 19%
G201 — 2 спальни€405 000+ НДС2 спальни / 100 + 26 м²НДС 5% + 19%
Квартира 101 — 2 спальни€410 000+ НДС2 спальни / 78 + 18,1 м²НДС 5% + 19%
E203 — 2 спальни€420 000+ НДС2 спальни / 100 + 26 м²НДС 5% + 19%
F101 — 2 спальни€420 000+ НДС2 спальни / 100 + 26 м²НДС 5% + 19%
Квартира 202 — 2 спальни€420 000+ НДС2 спальни / 78 + 13,6 м²НДС 5% + 19%
Квартира 301 — 2 спальни€460 000+ НДС2 спальни / 78 + 18,1 м²НДС 5% + 19%
Дуплекс 102€475 000+ НДС2 спальни / 76 + 28,8 м²НДС 5% + 19%
Пентхаус 301€575 000+ НДС2 спальни / 75,4 + 16,5 м²НДС 19%
Пентхаус 302€575 000+ НДС2 спальни / 75,4 + 16,5 м²НДС 19%
Дуплекс D203 — 2 спальни€620 000+ НДС2 спальни / 104 + 29 м²НДС 19%- Планировка по запросуДуплекс E203 — 2 спальни€620 000+ НДС2 спальни / 104 + 29 м²НДС 19%
Показать ещё 26
Подборки и расчётыпо тем же данным
Прежде чем выбрать квартиру
- 01Квартиры в ПафосеПодборка апартаментов с ценой и остатком по каждому проекту
- 02Виллы с участкомДома с бассейном и своей землёй — от проекта к проекту
- 03Районы ПафосаГде стоят проекты: море, центр, цены «от» по району
- 04Цены по районамСрез цен новостроек из базы застройщика, с датой
- 05Расходы сверх ценыНДС, сборы, юрист — что платится помимо прайса
- 06Под арендуСколько реально приносит квартира в Пафосе
КонтактПафоспо кипрскому времени
Напишите нам — отвечаем сами
Между вами и ответом нет отдела продаж: мы в Пафосе, рядом с объектами, и отвечаем сами в рабочие часы. Нужен ответ на вопрос, планировки или таблица полной стоимости — напишите в мессенджер, где вам удобнее.
Пн–Сб / 09:00–19:00 (EEST, UTC+3)
WhatsApp +357 97 978087Telegram @CEDEV_property
info@cedevproperty.com